Konačna lista kandidata – mladih talenata koji su ostvarili pravo na jednokratnu pomoć iz budžeta Opštine Smederevska Palanka u 2018. godini
Na osnovu Odluke o načinu pružanja pomoći učenicima i studentima mladim talentima (MSL Br. 1/2018) i Pravilnika o uslovima za dodelu pomoći učenicima i studentima mladim talentima od 29. Januara 2018. godine, Komisija za sprovođenje konkursnog postupka za dodelu pomoći učenicima i studentima – mladim talentima utvrdila je dana 08.03.2018. godine, predlog konačne liste kandidata – mladih talenata koji su ostvarili pravo na jednokratnu pomoć iz budžeta Opštine Smederevska Palanka u 2018. godini.
Tabela br. 1 Učenici osnovnih škola
RB. | Prezime, srednje slovo i ime | Naziv škole | Prosečna ocena |
1 | Milojković P. Irina | Vuk Karadžić | 5,00 |
2 | Marković S. Teodora | Heroj Radmila Šišković | 5,00 |
3 | Cimbaljević M. Damjan | Olga Milošević | 5,00 |
4 | Spasojević P. Marija | Heroj Ivan Muker | 5,00 |
5 | Vejnović P. Danica | Heroj Ivan Muker | 5,00 |
6 | Petrović D. Luka | Vuk Karadžić | 4,53 |
7 | Zlatković D. Tamara | Vuk Karadžić | 5,00 |
8 | Crnjaković O. Dragan | Brana Jevtić | 5,00 |
9 | Banković A. Nikolina | Brana Jevtić | 5,00 |
10 | Jelenić M. Aleksa | Brana Jevtić | 5,00 |
11 | Paunić S. Vuk | Vuk Karadžić | 5,00 |
12 | Živković Ž. Vanja | Heroj Radmila Šišković | 5,00 |
13 | Basarić J. Andrija | Heroj radmila Šišković | 5,00 |
14 | Marković V. Katarina | Lazar Stanojević | 4,67 |
15 | Dimitrijević S. Jovana | Heroj Ivan Muker | 5,00 |
16 | Ušitkov V. Luka | Olga Milošević | 5,00 |
17 | Basarić D. Branko | Heroj Radmila Šišković | 5,00 |
18 | Lačković Đ. Sofija | Heroj Radmila Šišković | 5,00 |
19 | Vemić A. Jovana | Heroj Ivan Muker | 5,00 |
20 | Iličić S. Katarina | Brana Jevtić | 5,00 |
21 | Šušić S. Ognjen | Heroj Radmila Šišković | 4,93 |
22 | Rašković Ž. Miloš | Vuk Karadžić | 4,81 |
23 | Radosavljević Z. Aleksandra | Heroj Radmila Šišković | 5,00 |
24 | Miljković S. Dimitrije | Heroj Ivan Muker | 5,00 |
25 | Lukić N. Matija | Heroj Radmila Šišković | 5,00 |
26 | Dimić D. Tijana | Heroj Radmila Šišković | 5,00 |
27 | Nešić V. Sofija | Lazar Stanojević | 5,00 |
28 | Senić R. Bojana | Heroj Radmila Šišković | 5,00 |
29 | Radomirović S. Jovana | Radomir Lazić | 5,00 |
30 | Mitrović M. Milena | Olga Milošević | 5,00 |
31 | Karaklić Z. Andrea | Heroj Ivan Muker | 5,00 |
32 | Milanković O. Nikola | Heroj Radmila Šišković | 5,00 |
33 | Ćosić D. Todor | Heroj Radmila Šišković | 5,00 |
34 | Basarić D. Sandra | Heroj Radmila Šišković | 5,00 |
35 | Nijemčević Ž. Ana | Heroj Ivan Muker | 5,00 |
36 | Mihajlović J. Nastasija | Olga Milošević | 4,92 |
37 | Karaklić Z. Boris | Heroj Ivan Muker | 4,73 |
38 | Petrović P. Milan | Heroj Radmila Šišković | 4,71 |
39 | Pupovac G. Ilija | Heroj Radmila Šišković | 4,64 |
40 | Batinić D. Branko | Heroj Radmila Šišković | 4,50 |
Tabela br. 2 Učenici srednjih škola
RB. | Prezime, srednje slovo i ime | Naziv škole | Prosečna ocena |
1 | Marković N. Anđela | Matematička gimnazija | 5,00 |
2 | Terzić N. Vukan | Matematička gimnazija | 5,00 |
3 | Marković Ž. Ana | Matematička gimnazija | 5,00 |
4 | Vuletić D. Mina | Matematička gimnazija | 5,00 |
5 | Milovanović B. Nemanja | Prva kragujevačka gimn. | 5,00 |
6 | Aleksić Z. Ognjen | Prva kragujevačka gimn. | 5,00 |
7 | Aleksić D. Jelisaveta | Matematička gimnazija | 5,00 |
8 | Vukić D. Miona | Vazduhoplovna akademija | 5,00 |
9 | Spasojević N. Isidora | Farmaceutsko-fizioterapeutska škola | 5,00 |
10 | Petković N. Anastasija | Filološka gimnazija | 4,88 |
11 | Simić M. Jelena | Filološka gimnazija | 4,81 |
12 | Vasiljević D. Milena | Filološka gimnazija | 4,53 |
13 | Aleksić D. Mihailo | Matematička gimnazija | 4,83 |
14 | Nikolić M. Igor | Vazduhoplovna akademija | 4,62 |
15 | Mijailović D. Marija | MŠ Kosta Manojlović | 4,59 |
16 | Paunić V. Nevena | SMŠ Dr Miloje Milojević | 4,71 |
17 | Kabić A. Sara | Palanačka gimnazija | 5,00 |
18 | Stojaković D. Jovan | Palanačka gimnazija | 5,00 |
19 | Radosavljević G. Bogdan | Palanačka gimnazija | 5,00 |
20 | Marković N. Jelena | Palanačka gimnazija | 5,00 |
21 | Amanović S. Marija | Palanačka gimnazija | 5,00 |
22 | Grujić S. Mihajlo | Palanačka gimnazija | 5,00 |
23 | Glišić P. Jovana | Palanačka gimnazija | 5,00 |
24 | Kovačević G. Lenka | Palanačka gimnazija | 5,00 |
25 | Tešić S. Uroš | Palanačka gimnazija | 5,00 |
26 | Radovanović G. Veljko | Palanačka gimnazija | 5,00 |
27 | Matorkić S. Marija | Palanačka gimnazija | 5,00 |
28 | Mitrović N. Milica | Palanačka gimnazija | 5,00 |
29 | Vasić N. Bogdan | Palanačka gimnazija | 5,00 |
30 | Ilić M. Dušan | Palanačka gimnazija | 5,00 |
31 | Gavrilović M. Teodora | Palanačka gimnazija | 5,00 |
32 | Filipović D. Miloš | MEŠ Goša | 5,00 |
33 | Katić N. Nikola | MEŠ Goša | 5,00 |
34 | Tomašević R. Jovana | MEŠ Goša | 5,00 |
35 | Senić R. Jovan | MEŠ Goša | 5,00 |
36 | Rašković S. Lazar | MEŠ Goša | 5,00 |
37 | Mitrović R. Isidora | Žikica Damnjanović | 5,00 |
38 | Stevanović D. Jelena | Žikica Damnjanović | 5,00 |
39 | Stanojlović A. Anja | Žikica Damnjanović | 5,00 |
40 | Golubović V. Lidija | Palanačka gimnazija | 5,00 |
41 | Radovanović J. Jovana | Žikoca Damnjanović | 5,00 |
42 | Radišić N. Ana | Palanačka gimnazija | 5,00 |
43 | Dimitrijević S. Sava | Prva Kragujevačka gimn. | 5,00 |
44 | Šajić Đ. Dragana | Palanačka gimnazija | 5,00 |
45 | Rajičić S. Sergej | Palanačka gimnazija | 5,00 |
46 | Ivanović I. Iva | Palanačka gimnazija | 5,00 |
47 | Vejnović P. Đorđe | Palanačka gimnazija | 5,00 |
48 | Tošić G. Bojana | Palanačka gimnazija | 5,00 |
49 | Mitrović D. Milica | Palanačka gimnazija | 5,00 |
50 | Jelić B. Emilija | Palanačka gimnazija | 5,00 |
51 | Spasojević P. Nemanja | Palanačka gimnazija | 5,00 |
52 | Popović R. Željko | MEŠ Goša | 5,00 |
53 | Radosavljević Z. Đorđe | MEŠ Goša | 5,00 |
54 | Grujić S. Željana | Palanačka gimnazija | 5,00 |
55 | Mitrović G. Anđela | Palanačka gimnazija | 5,00 |
56 | Golubović D. Nikola | MEŠ Goša | 5,00 |
57 | Jovičić S. Anica | Palanačka gimnazija | 5,00 |
58 | Dimitrijević B. Mina | Palanačka gimnazija | 5,00 |
59 | Todorović Ž. Sofija | Palanačka gimnazija | 5,00 |
60 | Đorđević Z. Veljko | MEŠ Goša | 5,00 |
61 | Glišić P. Branislav | MEŠ Goša | 5,00 |
62 | Simić S. Katarina | Žikica Damnjanović | 5,00 |
63 | Milosavljević N. Marija | MEŠ Goša | 5,00 |
64 | Dunjić S. Kristina | Palanačka gimnazija | 5,00 |
65 | Jocković V. Marija | Palanačka gimnazija | 5,00 |
66 | Lukić D. Anđela | Srednja medicinska škola | 5,00 |
67 | Petrović M. Ana | Palanačka gimnazija | 5,00 |
68 | Stojanović D. Anđela | Srednja medicinska škola | 4,87 |
69 | Lazarević J. Stefan | Žikica Damnjanović | 4,83 |
70 | Jocić V. Antonije | Palanačka gimnazija | 4,80 |
71 | Petrović Đ. Emilija | Palanačka gimnazija | 4,79 |
72 | Mitrović P. Marija | MŠ Sestre Ninković | 4,77 |
73 | Grujić S. Željko | Palanačka gimnazija | 4,77 |
74 | Šajić Đ. Ljubica | Palanačka gimnazija | 4,73 |
75 | Talijan Ž. Marina | MEŠ Goša | 4,73 |
76 | Tomašević R. Bojana | Sred. tehnička PTT škola | 4,88 |
77 | Jančić N. Teodora | Palanačka gimnazija | 4,87 |
78 | Acić N. Marija | Žikica Damnjanović | 4,86 |
79 | Joksimović G. Žarko | Palanačka gimnazija | 4,81 |
80 | Radovanović G. Milica | Žikica Damnjanović | 4,73 |
81 | Zečević B. Luka | Palanačka gimnazija | 4,69 |
82 | Jocković M. Nikola | MEŠ Goša | 4,66 |
83 | Branković V. Aleksandar | EUŠ Vuk Karadžić | 4,64 |
84 | Avramović M. Nevena | Palanačka gimnazija | 4,54 |
85 | Popović N. Milica | MEŠ Goša | 4,53 |
86 | Jocković M. Milica | Žikica Damnjanović | 4,54 |
87 | Ljubičić S. Nina | Žikica Damnjanović | 4,53 |
88 | Nikolić R. Ilija | Žikica Damnjanović | 4,53 |
89 | Vasiljević Lj. Milica | Žikica Damnjanović | 4,50 |
Tabela br. 3 Studenti prve godine osnovnih akademskih studija
RB. | Prezime, srednje slovo i ime | Naziv visoko školske ustanove | Prosečna ocena |
1. | Tomić V. Teodora | Tehnološko-metal. fakultet | 5,00 |
2. | Milijašević B. Vojkan | Građevinski fakultet | 5,00 |
3. | Miloradović G. Milan | Fakultet organiz. nauka | 5,00 |
4. | Ilić I. Vukan | Mašinski fakultet | 5,00 |
5. | Rajković Z. Dušan | Fakultet medicinskih nauka | 5,00 |
6. | Todosijević M. Katarina | Filološko-umetn. fakultet | 5,00 |
7. | Obradović M. Nikola | Prirodno-matemat. fakultet | 5,00 |
8. | Talijan Z. Nikola | Mašinski fakultet | 5,00 |
9. | Baković S. Anđela | Ekonomski Fakultet | 5,00 |
10. | Stojanović S. Jovana | Vis. zdravstvena škola | 5,00 |
11. | Jovičić S. Milica | Arhitektonski fakultet | 5,00 |
12. | Radojević M. Milica | Visoka zdravstvena škola | 5,00 |
13. | Panić N. Aleksandra | Elektrotehnički fakultet | 5,00 |
14 | Janjić I. Aleksandra | Visoka tehnološka škola | 5,00 |
15. | Paunović D. Aleksa | Pravni fakultet | 5,00 |
16. | Cvetković M. Nikola | Mašinski fakultet | 5,00 |
17. | Godić P. Jelena | Građevinski fakultet | 5,00 |
18. | Stevanović R. Petar | Filološki fakultet | 5,00 |
19. | Veljković Z. Sanela | Fakultet političkih nauka | 4,93 |
20. | Živković Ž. Aleksa | Medicinski fakultet | 4,92 |
21. | Andrejić M. Marinko | Fakultet umetnosti | 4,81 |
22. | Batinić D. Đorđe | Rudarsko geološki fakultet | 4,79 |
23. | Pavlović P. Dara | Beogradska politehn. škola | 4,77 |
24. | Talijan D. Ivana | Pravni fakultet | 4,64 |
25. | Milanović M. Ljubica | Fakultet inženjerskih nauka | 4,54 |
26. | Ristić S. Nina | Pravni fakultet | 4,50 |
Tabela br. 4 Studenti druge, treće i četvrte godine osnovnih akademskih studija
RB. | Prezime, srednje slovo i ime | Naziv visoko školske ustanove | Prosečna ocena |
1 | Marković Ž. Srđan | Elektrotehnički fakultet | 9,80 |
2 | Acić N. Slobodan | Fakultet medicinskih nauka | 9,68 |
3 | Mitrović R. Đorđe | Prirodno-matemat. fakultet | 9,62 |
4 | Vučković J. Tijana | Farmaceutski fakultet | 9,47 |
5 | Maričić Z. Marija | Elektrotehnički fakultet | 9,64 |
6 | Spahić M. Luka | Elektronski fakultet | 9,38 |
7 | Janković R. Nikola | Fak. veterinarske medicine | 9,35 |
8 | Marković S. Anđela | Filološko-umetn. fakultet | 9,43 |
9 | Dekić S. Isidora | Filozofski fakultet | 9,79 |
10 | Cimbaljević M. Željko | Prirodno-matemat. fakultet | 9,50 |
11 | Ivković V. Aleksa | Medicinski fakultet VMA | 9,50 |
12 | Milutinović P. Milica | Fakultet primenj. umetnosti | 9,67 |
13 | Milić Z. Gorun | Prirodno-matemat. fakultet | 9,12 |
14 | Veljković N. Ivana | Medicinski fakultet VMA | 9,17 |
15 | Pešić M. Violeta | Fakultet medicinskih nauka | 9,33 |
16 | Đukić V. Jelena | Elektrotehnički fakultet | 9,11 |
17 | Stanojević B. Ognjen | Pravni fakultet | 9,57 |
18 | Stanojević B. Marijan | Pravni fakultet | 9,00 |
19 | Tošić R. Anđela | Farmaceutski fakultet | 9,23 |
20 | Mitrović Ž. Milica | Farmaceutski fakultet | 9,00 |
21 | Živanović D. Milica | Fakultet medicinskih nauka | 9,07 |
22 | Simić S. Anđela | Visoka poljoprivr. škola | 9,00 |
23 | Damnjanović D. Danica | Visoka poljoprivr. škola | 9,00 |
24 | Pantić R. Milica | Visoka poljoprivr. škola | 8,89 |
25 | Terzić D. Ivana | Visoka zdravstvena škola | 9,24 |
26 | Marković S. Jagoda | Pravni fakultet | 8,32 |
27 | Branković G. Jelena | Učiteljski fakultet | 8,69 |
28 | Đulaković M. Marija | Farmaceutski fakultet | 8,09 |
29 | Đorđević N. Zorana | Visoka zdravstvena škola | 8,00 |
30 | Čopić Z. Danijela | Fakultet medicinskih nauka | 8,58 |
31 | Paunković S. Nikola | Građevinski fakultet | 8,73 |
32 | Dimić R. Biljana | Fakultet organizac. nauka | 8,47 |
33 | Nanaši M. Aleksa | Visoka hotelijerska škola | 8,42 |
34 | Rajković M. Đorđe | Fakultet političkih nauka | 8,48 |
35 | Meglić D. Ana – Marija | Farmaceutski fakultet | 8,72 |
36 | Nešić R. Marija | Fakultet za hotelijerstvo i turizam | 8,21 |
37 | Milenković A. Milica | Građevinski fakultet | 8,72 |
38 | Radišić R. Jovana | Fakultet medicinskih nauka | 8,85 |
39 | Vukosavljević D. Milica | Ekonomski fakultet | 8,89 |
40 | Dubonjac D. Jovana | Fakultet za komunikacije i medije | 8,61 |
41 | Krasić M. Mladen | Saobraćajni fakultet | 8,51 |
42 | Maričić D. Mateja | Beogradska politehn. škola | 8,38 |
43 | Vozić M. Katarina | Filozofski fakultet | 8,32 |
44 | Popović Z. Milica | Vojna akademija | 8,21 |
45 | Rizi M. Dunja | Učiteljski fakultet | 8,50 |
46 | Acić D. Aleksandra | Učiteljski fakultet | 8,19 |
47 | Nikolić R. Aleksandra | Fakultet medicinskih nauka | 8,50 |
48 | Vulićević Z. Aleksandra | Arhitektonski fakultet | 8,44 |
49 | Bogdanović A. Nevena | Fakultet organizac. nauka | 8,32 |
50 | Aranđelović S. Katarina | Elektrotehnički fakultet | 8,43 |
51 | Živković S. Nikola | Fakultet organizac. nauka | 8,04 |
52 | Talijan M. Ivana | Farmaceutski fakultet | 8,27 |
53 | Vemić A. Katarina | Pravni fakultet | 8,88 |
54 | Mitrović R. Andrija | Građevinski fakultet | 8,07 |
55 | Živković V. Stefan | Visoka škola za informacione tehnologije | 8,13 |
56 | Radosavljević S. Dejan | Pravni fakultet | 8,22 |
57 | Milanović N. Dimitrije | Visoka škola elektrotehn. i računarstva | 9,42 |
58 | Pantelejić D. Danijela | Visoka medicinska | 9,09 |
59 | Petrović G. Jovana | Filozofski fakultet | 8,59 |
60 | Gecić M. Aleksandra | Filološki fakultet | 8,13 |
61 | Cvetković S. Jovan | Beogradska poslovna škola | 9,30 |
Tabela br. 5 Studenti diplomskih akademskih master studija
RB. | Prezime, srednje slovo i ime | Naziv visoko školske ustanove | Prosečna ocena |
1 | Milić – Radišić P. Miloš | Filozofski fakultet | 9,54 |
2 | Simić M. Dušan | Fakultet muzičke umetnosti | 9,30 |
3 | Vuruna D. Bogdan | Filološki fakultet | 9,27 |
4 | Đorđević S. Ilija | Fak. dramskih umetnosti | 9,28 |
5 | Živojinović D. Lazar | Fakultet organizac. nauka | 9,07 |
6 | Lazić S. Nikola | Fakultet političkih nauka | 8,93 |
7 | Ivković S. Milan | Elektronski fakultet | 8,84 |
8 | Jovičić J. Kristina | Elektrotehnički fakultet | 8,04 |
9 | Zlatić G. Veljko | Elektrotehnički fakultet | 8,59 |
10 | Radosavljević R. Jovana | Poljoprivredni fakultet | 8,95 |
11 | Strainović J. Jelena | Filološki fakultet | 8,22 |
12 | Gavrilović M. Pavle | Poljoprivredni fakultet | 9,29 |
13 | Marić N. Nataša | Poljoprivredni fakultet | 9,00 |
14 | Terzić D. Luka | Arhitektonski fakultet | 8,27 |
15 | Stanković I. Milica | Arhitektonski fakultet | 8,87 |
16 | Stevanović R. Nemanja | Saobraćajni fakultet | 8,43 |
Tabela br. 6 Studenti doktorskih studija
RB. | Prezime, srednje slovo i ime | Naziv visoko školske ustanove | Prosečna ocena |
1 | Mišulić Z. Danijel | Fakultet organizacionih nauka | 10,00 |
2 | Milašinović R. Miloš | Građevinski fakultet | 10,00 |
3 | Dević Ž. Nemanja | Filozofski fakultet | 10,00 |
4 | Ćurčić B. Mihailo | Vojna akademija | 8,57 |
5 | Batinić M. Petar | Tehnološko-metalurški fakultet | 9,50 |
KOMISIJA
Ana Tučić, dipl. pravnik s.r.
Milan Trklja, master ecc s.r.
Ivan Jocković, dipl. pravnik s.r.