Kоначнa листa кандидата – младих талената који су остварили право на једнократну помоћ из буџета Општине Смедеревска Паланка у 2018. години
На основу Одлуке о начину пружања помоћи ученицима и студентима младим талентима (МСЛ Бр. 1/2018) и Правилника о условима за доделу помоћи ученицима и студентима младим талентима од 29. Јануара 2018. године, Комисија за спровођење конкурсног поступка за доделу помоћи ученицима и студентима – младим талентима утврдила је дана 08.03.2018. године, предлог коначне листе кандидата – младих талената који су остварили право на једнократну помоћ из буџета Општине Смедеревска Паланка у 2018. години.
Табела бр. 1 Ученици основних школа
| РБ. | Презиме, средње слово и име | Назив школе | Просечна оцена |
| 1 | Милојковић П. Ирина | Вук Караџић | 5,00 |
| 2 | Марковић С. Теодора | Херој Радмила Шишковић | 5,00 |
| 3 | Цимбаљевић М. Дамјан | Олга Милошевић | 5,00 |
| 4 | Спасојевић П. Марија | Херој Иван Мукер | 5,00 |
| 5 | Вејновић П. Даница | Херој Иван Мукер | 5,00 |
| 6 | Петровић Д. Лука | Вук Караџић | 4,53 |
| 7 | Златковић Д. Тамара | Вук Караџић | 5,00 |
| 8 | Црњаковић О. Драган | Брана Јевтић | 5,00 |
| 9 | Банковић А. Николина | Брана Јевтић | 5,00 |
| 10 | Јеленић М. Алекса | Брана Јевтић | 5,00 |
| 11 | Паунић С. Вук | Вук Караџић | 5,00 |
| 12 | Живковић Ж. Вања | Херој Радмила Шишковић | 5,00 |
| 13 | Басарић Ј. Андрија | Херој радмила Шишковић | 5,00 |
| 14 | Марковић В. Катарина | Лазар Станојевић | 4,67 |
| 15 | Димитријевић С. Јована | Херој Иван Мукер | 5,00 |
| 16 | Ушитков В. Лука | Олга Милошевић | 5,00 |
| 17 | Басарић Д. Бранко | Херој Радмила Шишковић | 5,00 |
| 18 | Лачковић Ђ. Софија | Херој Радмила Шишковић | 5,00 |
| 19 | Вемић А. Јована | Херој Иван Мукер | 5,00 |
| 20 | Иличић С. Катарина | Брана Јевтић | 5,00 |
| 21 | Шушић С. Огњен | Херој Радмила Шишковић | 4,93 |
| 22 | Рашковић Ж. Милош | Вук Караџић | 4,81 |
| 23 | Радосављевић З. Александра | Херој Радмила Шишковић | 5,00 |
| 24 | Миљковић С. Димитрије | Херој Иван Мукер | 5,00 |
| 25 | Лукић Н. Матија | Херој Радмила Шишковић | 5,00 |
| 26 | Димић Д. Тијана | Херој Радмила Шишковић | 5,00 |
| 27 | Нешић В. Софија | Лазар Станојевић | 5,00 |
| 28 | Сенић Р. Бојана | Херој Радмила Шишковић | 5,00 |
| 29 | Радомировић С. Јована | Радомир Лазић | 5,00 |
| 30 | Митровић М. Милена | Олга Милошевић | 5,00 |
| 31 | Караклић З. Андреа | Херој Иван Мукер | 5,00 |
| 32 | Миланковић О. Никола | Херој Радмила Шишковић | 5,00 |
| 33 | Ћосић Д. Тодор | Херој Радмила Шишковић | 5,00 |
| 34 | Басарић Д. Сандра | Херој Радмила Шишковић | 5,00 |
| 35 | Нијемчевић Ж. Ана | Херој Иван Мукер | 5,00 |
| 36 | Михајловић Ј. Настасија | Олга Милошевић | 4,92 |
| 37 | Караклић З. Борис | Херој Иван Мукер | 4,73 |
| 38 | Петровић П. Милан | Херој Радмила Шишковић | 4,71 |
| 39 | Пуповац Г. Илија | Херој Радмила Шишковић | 4,64 |
| 40 | Батинић Д. Бранко | Херој Радмила Шишковић | 4,50 |
Табела бр. 2 Ученици средњих школа
| РБ. | Презиме, средње слово и име | Назив школе | Просечна оцена |
| 1 | Марковић Н. Анђела | Математичка гимназија | 5,00 |
| 2 | Терзић Н. Вукан | Математичка гимназија | 5,00 |
| 3 | Марковић Ж. Ана | Математичка гимназија | 5,00 |
| 4 | Вулетић Д. Мина | Математичка гимназија | 5,00 |
| 5 | Миловановић Б. Немања | Прва крагујевачка гимн. | 5,00 |
| 6 | Алексић З. Огњен | Прва крагујевачка гимн. | 5,00 |
| 7 | Алексић Д. Јелисавета | Математичка гимназија | 5,00 |
| 8 | Вукић Д. Миона | Ваздухопловна академија | 5,00 |
| 9 | Спасојевић Н. Исидора | Фармацеутско-физиотерапеутска школа | 5,00 |
| 10 | Петковић Н. Анастасија | Филолошка гимназија | 4,88 |
| 11 | Симић М. Јелена | Филолошка гимназија | 4,81 |
| 12 | Васиљевић Д. Милена | Филолошка гимназија | 4,53 |
| 13 | Алексић Д. Михаило | Математичка гимназија | 4,83 |
| 14 | Николић М. Игор | Ваздухопловна академија | 4,62 |
| 15 | Мијаиловић Д. Марија | МШ Коста Манојловић | 4,59 |
| 16 | Паунић В. Невена | СМШ Др Милоје Милојевић | 4,71 |
| 17 | Кабић А. Сара | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 18 | Стојаковић Д. Јован | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 19 | Радосављевић Г. Богдан | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 20 | Марковић Н. Јелена | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 21 | Амановић С. Марија | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 22 | Грујић С. Михајло | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 23 | Глишић П. Јована | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 24 | Ковачевић Г. Ленка | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 25 | Тешић С. Урош | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 26 | Радовановић Г. Вељко | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 27 | Маторкић С. Марија | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 28 | Митровић Н. Милица | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 29 | Васић Н. Богдан | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 30 | Илић М. Душан | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 31 | Гавриловић М. Теодора | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 32 | Филиповић Д. Милош | МЕШ Гоша | 5,00 |
| 33 | Катић Н. Никола | МЕШ Гоша | 5,00 |
| 34 | Томашевић Р. Јована | МЕШ Гоша | 5,00 |
| 35 | Сенић Р. Јован | МЕШ Гоша | 5,00 |
| 36 | Рашковић С. Лазар | МЕШ Гоша | 5,00 |
| 37 | Митровић Р. Исидора | Жикица Дамњановић | 5,00 |
| 38 | Стевановић Д. Јелена | Жикица Дамњановић | 5,00 |
| 39 | Станојловић А. Ања | Жикица Дамњановић | 5,00 |
| 40 | Голубовић В. Лидија | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 41 | Радовановић Ј. Јована | Жикоца Дамњановић | 5,00 |
| 42 | Радишић Н. Ана | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 43 | Димитријевић С. Сава | Прва Крагујевачка гимн. | 5,00 |
| 44 | Шајић Ђ. Драгана | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 45 | Рајичић С. Сергеј | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 46 | Ивановић И. Ива | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 47 | Вејновић П. Ђорђе | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 48 | Тошић Г. Бојана | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 49 | Митровић Д. Милица | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 50 | Јелић Б. Емилија | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 51 | Спасојевић П. Немања | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 52 | Поповић Р. Жељко | МЕШ Гоша | 5,00 |
| 53 | Радосављевић З. Ђорђе | МЕШ Гоша | 5,00 |
| 54 | Грујић С. Жељана | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 55 | Митровић Г. Анђела | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 56 | Голубовић Д. Никола | МЕШ Гоша | 5,00 |
| 57 | Јовичић С. Аница | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 58 | Димитријевић Б. Мина | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 59 | Тодоровић Ж. Софија | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 60 | Ђорђевић З. Вељко | МЕШ Гоша | 5,00 |
| 61 | Глишић П. Бранислав | МЕШ Гоша | 5,00 |
| 62 | Симић С. Катарина | Жикица Дамњановић | 5,00 |
| 63 | Милосављевић Н. Марија | МЕШ Гоша | 5,00 |
| 64 | Дуњић С. Кристина | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 65 | Јоцковић В. Марија | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 66 | Лукић Д. Анђела | Средња медицинска школа | 5,00 |
| 67 | Петровић М. Ана | Паланачка гимназија | 5,00 |
| 68 | Стојановић Д. Анђела | Средња медицинска школа | 4,87 |
| 69 | Лазаревић Ј. Стефан | Жикица Дамњановић | 4,83 |
| 70 | Јоцић В. Антоније | Паланачка гимназија | 4,80 |
| 71 | Петровић Ђ. Емилија | Паланачка гимназија | 4,79 |
| 72 | Митровић П. Марија | МШ Сестре Нинковић | 4,77 |
| 73 | Грујић С. Жељко | Паланачка гимназија | 4,77 |
| 74 | Шајић Ђ. Љубица | Паланачка гимназија | 4,73 |
| 75 | Талијан Ж. Марина | МЕШ Гоша | 4,73 |
| 76 | Томашевић Р. Бојана | Сред. техничка ПТТ школа | 4,88 |
| 77 | Јанчић Н. Теодора | Паланачка гимназија | 4,87 |
| 78 | Ацић Н. Марија | Жикица Дамњановић | 4,86 |
| 79 | Јоксимовић Г. Жарко | Паланачка гимназија | 4,81 |
| 80 | Радовановић Г. Милица | Жикица Дамњановић | 4,73 |
| 81 | Зечевић Б. Лука | Паланачка гимназија | 4,69 |
| 82 | Јоцковић М. Никола | МЕШ Гоша | 4,66 |
| 83 | Бранковић В. Александар | ЕУШ Вук Караџић | 4,64 |
| 84 | Аврамовић М. Невена | Паланачка гимназија | 4,54 |
| 85 | Поповић Н. Милица | МЕШ Гоша | 4,53 |
| 86 | Јоцковић М. Милица | Жикица Дамњановић | 4,54 |
| 87 | Љубичић С. Нина | Жикица Дамњановић | 4,53 |
| 88 | Николић Р. Илија | Жикица Дамњановић | 4,53 |
| 89 | Васиљевић Љ. Милица | Жикица Дамњановић | 4,50 |
Табела бр. 3 Студенти прве године основних академских студија
| РБ. | Презиме, средње слово и име | Назив високо школске установе | Просечна оцена |
| 1. | Томић В. Теодора | Технолошко-метал. факултет | 5,00 |
| 2. | Милијашевић Б. Војкан | Грађевински факултет | 5,00 |
| 3. | Милорадовић Г. Милан | Факултет организ. наука | 5,00 |
| 4. | Илић И. Вукан | Машински факултет | 5,00 |
| 5. | Рајковић З. Душан | Факултет медицинских наука | 5,00 |
| 6. | Тодосијевић М. Катарина | Филолошко-уметн. факултет | 5,00 |
| 7. | Обрадовић М. Никола | Природно-математ. факултет | 5,00 |
| 8. | Талијан З. Никола | Машински факултет | 5,00 |
| 9. | Баковић С. Анђела | Економски Факултет | 5,00 |
| 10. | Стојановић С. Јована | Вис. здравствена школа | 5,00 |
| 11. | Јовичић С. Милица | Архитектонски факултет | 5,00 |
| 12. | Радојевић М. Милица | Висока здравствена школа | 5,00 |
| 13. | Панић Н. Александра | Електротехнички факултет | 5,00 |
| 14 | Јањић И. Александра | Висока технолошка школа | 5,00 |
| 15. | Пауновић Д. Алекса | Правни факултет | 5,00 |
| 16. | Цветковић М. Никола | Машински факултет | 5,00 |
| 17. | Годић П. Јелена | Грађевински факултет | 5,00 |
| 18. | Стевановић Р. Петар | Филолошки факултет | 5,00 |
| 19. | Вељковић З. Санела | Факултет политичких наука | 4,93 |
| 20. | Живковић Ж. Алекса | Медицински факултет | 4,92 |
| 21. | Андрејић М. Маринко | Факултет уметности | 4,81 |
| 22. | Батинић Д. Ђорђе | Рударско геолошки факултет | 4,79 |
| 23. | Павловић П. Дара | Београдска политехн. школа | 4,77 |
| 24. | Талијан Д. Ивана | Правни факултет | 4,64 |
| 25. | Милановић М. Љубица | Факултет инжењерских наука | 4,54 |
| 26. | Ристић С. Нина | Правни факултет | 4,50 |
Табела бр. 4 Студенти друге, треће и четврте године основних академских студија
| РБ. | Презиме, средње слово и име | Назив високо школске установе | Просечна оцена |
| 1 | Марковић Ж. Срђан | Електротехнички факултет | 9,80 |
| 2 | Ацић Н. Слободан | Факултет медицинских наука | 9,68 |
| 3 | Митровић Р. Ђорђе | Природно-математ. факултет | 9,62 |
| 4 | Вучковић Ј. Тијана | Фармацеутски факултет | 9,47 |
| 5 | Маричић З. Марија | Електротехнички факултет | 9,64 |
| 6 | Спахић М. Лука | Електронски факултет | 9,38 |
| 7 | Јанковић Р. Никола | Фак. ветеринарске медицине | 9,35 |
| 8 | Марковић С. Анђела | Филолошко-уметн. факултет | 9,43 |
| 9 | Декић С. Исидора | Филозофски факултет | 9,79 |
| 10 | Цимбаљевић М. Жељко | Природно-математ. факултет | 9,50 |
| 11 | Ивковић В. Алекса | Медицински факултет ВМА | 9,50 |
| 12 | Милутиновић П. Милица | Факултет примењ. уметности | 9,67 |
| 13 | Милић З. Горун | Природно-математ. факултет | 9,12 |
| 14 | Вељковић Н. Ивана | Медицински факултет ВМА | 9,17 |
| 15 | Пешић М. Виолета | Факултет медицинских наука | 9,33 |
| 16 | Ђукић В. Јелена | Електротехнички факултет | 9,11 |
| 17 | Станојевић Б. Огњен | Правни факултет | 9,57 |
| 18 | Станојевић Б. Маријан | Правни факултет | 9,00 |
| 19 | Тошић Р. Анђела | Фармацеутски факултет | 9,23 |
| 20 | Митровић Ж. Милица | Фармацеутски факултет | 9,00 |
| 21 | Живановић Д. Милица | Факултет медицинских наука | 9,07 |
| 22 | Симић С. Анђела | Висока пољопривр. школа | 9,00 |
| 23 | Дамњановић Д. Даница | Висока пољопривр. школа | 9,00 |
| 24 | Пантић Р. Милица | Висока пољопривр. школа | 8,89 |
| 25 | Терзић Д. Ивана | Висока здравствена школа | 9,24 |
| 26 | Марковић С. Јагода | Правни факултет | 8,32 |
| 27 | Бранковић Г. Јелена | Учитељски факултет | 8,69 |
| 28 | Ђулаковић М. Марија | Фармацеутски факултет | 8,09 |
| 29 | Ђорђевић Н. Зорана | Висока здравствена школа | 8,00 |
| 30 | Чопић З. Данијела | Факултет медицинских наука | 8,58 |
| 31 | Паунковић С. Никола | Грађевински факултет | 8,73 |
| 32 | Димић Р. Биљана | Факултет организац. наука | 8,47 |
| 33 | Нанаши М. Алекса | Висока хотелијерска школа | 8,42 |
| 34 | Рајковић М. Ђорђе | Факултет политичких наука | 8,48 |
| 35 | Меглић Д. Ана – Марија | Фармацеутски факултет | 8,72 |
| 36 | Нешић Р. Марија | Факултет за хотелијерство и туризам | 8,21 |
| 37 | Миленковић А. Милица | Грађевински факултет | 8,72 |
| 38 | Радишић Р. Јована | Факултет медицинских наука | 8,85 |
| 39 | Вукосављевић Д. Милица | Економски факултет | 8,89 |
| 40 | Дубоњац Д. Јована | Факултет за комуникације и медије | 8,61 |
| 41 | Красић М. Младен | Саобраћајни факултет | 8,51 |
| 42 | Маричић Д. Матеја | Београдска политехн. школа | 8,38 |
| 43 | Возић М. Катарина | Филозофски факултет | 8,32 |
| 44 | Поповић З. Милица | Војна академија | 8,21 |
| 45 | Ризи М. Дуња | Учитељски факултет | 8,50 |
| 46 | Ацић Д. Александра | Учитељски факултет | 8,19 |
| 47 | Николић Р. Александра | Факултет медицинских наука | 8,50 |
| 48 | Вулићевић З. Александра | Архитектонски факултет | 8,44 |
| 49 | Богдановић А. Невена | Факултет организац. наука | 8,32 |
| 50 | Аранђеловић С. Катарина | Електротехнички факултет | 8,43 |
| 51 | Живковић С. Никола | Факултет организац. наука | 8,04 |
| 52 | Талијан М. Ивана | Фармацеутски факултет | 8,27 |
| 53 | Вемић А. Катарина | Правни факултет | 8,88 |
| 54 | Митровић Р. Андрија | Грађевински факултет | 8,07 |
| 55 | Живковић В. Стефан | Висока школа за информационе технологије | 8,13 |
| 56 | Радосављевић С. Дејан | Правни факултет | 8,22 |
| 57 | Милановић Н. Димитрије | Висока школа електротехн. и рачунарства | 9,42 |
| 58 | Пантелејић Д. Данијела | Висока медицинска | 9,09 |
| 59 | Петровић Г. Јована | Филозофски факултет | 8,59 |
| 60 | Гецић М. Александра | Филолошки факултет | 8,13 |
| 61 | Цветковић С. Јован | Београдска пословна школа | 9,30 |
Табела бр. 5 Студенти дипломских академских мастер студија
| РБ. | Презиме, средње слово и име | Назив високо школске установе | Просечна оцена |
| 1 | Милић – Радишић П. Милош | Филозофски факултет | 9,54 |
| 2 | Симић М. Душан | Факултет музичке уметности | 9,30 |
| 3 | Вуруна Д. Богдан | Филолошки факултет | 9,27 |
| 4 | Ђорђевић С. Илија | Фак. драмских уметности | 9,28 |
| 5 | Живојиновић Д. Лазар | Факултет организац. наука | 9,07 |
| 6 | Лазић С. Никола | Факултет политичких наука | 8,93 |
| 7 | Ивковић С. Милан | Електронски факултет | 8,84 |
| 8 | Јовичић Ј. Кристина | Електротехнички факултет | 8,04 |
| 9 | Златић Г. Вељко | Електротехнички факултет | 8,59 |
| 10 | Радосављевић Р. Јована | Пољопривредни факултет | 8,95 |
| 11 | Страиновић Ј. Јелена | Филолошки факултет | 8,22 |
| 12 | Гавриловић М. Павле | Пољопривредни факултет | 9,29 |
| 13 | Марић Н. Наташа | Пољопривредни факултет | 9,00 |
| 14 | Терзић Д. Лука | Архитектонски факултет | 8,27 |
| 15 | Станковић И. Милица | Архитектонски факултет | 8,87 |
| 16 | Стевановић Р. Немања | Саобраћајни факултет | 8,43 |
Табела бр. 6 Студенти докторских студија
| РБ. | Презиме, средње слово и име | Назив високо школске установе | Просечна оцена |
| 1 | Мишулић З. Данијел | Факултет организационих наука | 10,00 |
| 2 | Милашиновић Р. Милош | Грађевински факултет | 10,00 |
| 3 | Девић Ж. Немања | Филозофски факултет | 10,00 |
| 4 | Ћурчић Б. Михаило | Војна академија | 8,57 |
| 5 | Батинић М. Петар | Технолошко-металуршки факултет | 9,50 |
КОМИСИЈА
Ана Тучић, дипл. правник с.р.
Милан Тркља, мастер ецц с.р.
Иван Јоцковић, дипл. правник с.р.
