Rezultati izbora u Smederevskoj Palanci: TABELA OSVOJENIH GLASOVA PO BIRAČKIM MESTIMA

Palanka iz vazduha_05

 

 

Objavljujemo rezultate izbora u Opštini Smederevska Palanka, po biračkim mestima. Ovo su još uvek nezvanični rezultati, ali oni se neće menjati. Ovi rezultati izbora postaju zvanični kada ih proglasi Republička izborna komisija.

 

 

REZULTATI ZA IZBOR NARODNIH POSLANIKA

Biračko mesto Broj birača Glasački listići Glasački listići IZBORNE LISTE Upisani Glasali U kutiji Neupotrebljeni Nevažeći Važeći SNS SPS-PUPS-JS DSS LDP- BDZS-SDU SVM SRS URS DS DVERI SDA NDS BORIS TADIĆ 3. SRBIJA CG LNZ S. RADUL. RDS-SDS PAT.FRONT RUSKA STRANKA RIZA HALIMI

01 AZANJA 1094 450 450 644 10 440 271 57 11 7 / 2 25 30 21 10 / 1 / 5 / / / / /

02 AZANJA 555 306 306 249 8 298 175 26 1 6 / 2 53 16 8 / 9 / / / / / / 2 /

03 AZANJA 799 429 429 370 5 424 275 42 5 7 / 3 36 34 12 0 7 0 0 0 3 0 0 0 0

04 AZANJA 1034 541 541 493 11 530 321 82 12 5 0 3 37 38 6 0 22 1 1 0 0 0 0 2 0

05 Baničina 874 423 423 453 4 419 223 74 15 18 1 8 16 23 3 1 32 0 0 0 3 0 1 0 1

06 BAČINAC 557 318 318 239 11 307 171 47 7 0 0 2 9 54 8 0 7 0 0 0 1 0 1 0 0

07 BAŠIN 420 259 259 161 6 253 117 43 5 1 0 1 21 49 5 0 8 1 1 0 2 0 0 0 0

08 Vlaški Do 869 495 495 374 11 484 194 192 12 6 0 5 11 38 6 0 16 0 0 0 2 0 1 0 1

09 VODICE 830 560 560 270 24 536 218 63 14 5 0 0 1 220 4 0 7 0 0 0 4 0 0 0 0

10 GLIBOVAC 893 563 563 330 12 551 240 49 14 6 0 2 10 207 12 0 2 2 1 0 5 0 1 0 0

11 GLIBOVAC 831 518 518 313 14 504 163 52 7 3 0 1 2 249 10 0 9 1 0 0 7 0 0 0 0

12 GOLOBOK 909 370 370 539 12 358 226 23 8 2 0 6 0 72 6 1 13 0 0 0 1 0 0 0 0

13 GOLOBOK 922 441 437 483 9 428 244 40 18 11 0 2 7 82 6 0 14 1 0 0 1 0 1 1 0

14 GRČAC 860 434 434 426 10 424 260 73 10 13 0 2 15 14 12 0 22 1 0 0 2 0 0 0 0

15 KUSADAK 656 393 393 263 3 390 172 73 7 5 0 4 2 95 10 1 16 0 2 0 1 0 1 0 1

16 KUSADAK 703 422 422 282 9 413 236 46 4 0 0 1 10 82 14 0 18 0 0 0 2 0 0 0 0

17 KUSADAK 621 385 385 236 4 381 168 57 21 2 0 8 1 71 17 1 34 0 1 0 0 0 0 0 0

18 KUSADAK 787 513 512 274 5 507 185 68 7 6 0 3 5 172 11 1 49 0 0 0 0 0 0 0 0

19 KUSADAK 1021 668 668 353 12 656 327 68 16 2 1 4 2 208 14 0 10 1 0 0 1 0 1 0 1

20 MALA
PLANA 674 385 385 288 4 381 174 88 5 4 0 2 16 63 9 0 14 1 0 0 3 0 1 0 1

21 MRAMORAC 470 255 255 215 13 242 130 42 3 2 0 2 3 46 2 0 10 1 0 0 0 0 0 0 1

22 PRIDVORICE 735 347 347 388 5 342 218 27 11 5 0 2 16 43 10 0 5 0 0 0 3 0 0 2 0

23 RATARI 710 434 434 274 7 427 131 181 6 3 0 2 17 73 4 0 9 0 0 1 0 0 0 0 0

24 RATARI 677 429 429 247 8 421 122 168 11 3 1 5 9 79 5 0 16 0 0 0 2 0 0 0 0

 

REZULTATI ZA IZBOR NARODNIH POSLANIKA

Biračko mesto Broj birača Glasački listići  Glasački listići IZBORNE LISTE Upisani Glasali U kutiji Neupotrebljeni Nevažeći Važeći SNS SPS-PUPS-JS DSS LDP-BDZS-SDU SVM SRS URS DS Dveri SDA NDS BORIS TADIĆ 3. SRBIJA CG LNZ S. RADUL. RDS-SDS P.FRONT Ruska stranka Riza Halimi

25 SELEVAC 892 408 408 483 12 396 223 40 7 11 1 2 1 85 4 0 19 2 0 0 0 0 1 0 0

26 SELEVAC 738 388 387 350 6 381 196 73 12 4 1 1 4 67 4 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0

27 SELEVAC 702 358 358 344 8 350 147 46 7 5 0 0 6 108 8 0 20 0 1 0 2 0 0 0 0

28 SELEVAC 606 345 345 261 11 334 221 45 6 1 1 1 7 40 2 0 8 1 0 0 0 0 0 1 0

29 STOJAČAK 363 181 181 180 5 176 117 21 2 2 0 2 5 14 0 0 9 1 1 0 2 0 0 0 0

30 CEROVAC 871 536 536 335 16 520 285 49 15 4 0 6 15 105 21 0 18 0 0 0 2 0 0 0 0

31 KOLONIJA 1120 684 684 436 25 659 340 115 23 23 1 7 19 74 20 0 24 1 0 0 11 0 1 0 0

32 KOLONIJA 1257 699 699 555 21 678 375 103 21 3 0 15 32 47 26 0 28 1 1 0 24 0 1 0 1

33 KOLONIJA 1181 668 668 509 19 649 317 89 25 20 0 14 11 107 18 1 32 2 1 0 9 0 0 2 1

34 KOLONIJA 1500 877 877 616 28 849 423 142 26 25 0 8 16 103 37 1 38 2 1 0 26 0 0 1 0

35 KOLONIJA 1005 571 571 432 23 548 282 81 16 11 0 4 23 92 15 0 17 0 0 0 7 0 0 0 0

36 KOLONIJA 1040 568 561 472 14 547 310 78 20 27 0 2 14 53 8 0 21 1 0 0 12 0 0 1 0

37 CENTAR 994 607 607 387 25 582 243 77 20 15 0 3 19 130 25 0 23 1 2 0 22 0 0 2 0

38 CENTAR 868 494 494 374 13 481 233 85 23 14 0 2 11 65 13 1 27 0 0 0 7 0 0 0 0

39 CENTAR 874 517 517 356 31 486 248 72 36 15 0 6 15 51 16 0 16 4 1 0 5 0 0 1 0

40 CENTAR 1214 713 711 498 34 677 332 91 41 13 0 14 24 61 28 0 41 1 3 0 23 0 1 4 0

41 DONJI GRAD 983 528 528 453 18 510 258 87 20 18 1 10 13 51 26 0 11 1 0 0 11 2 0 1 0

42 DONJI GRAD 1244 717 717 524 28 689 383 84 21 21 0 9 17 58 34 0 42 5 1 1 10 1 2 0 0

43 DONJI GRAD 1147 621 621 527 18 603 358 81 13 12 0 9 9 50 18 0 41 0 2 0 8 0 0 1 1

44 DONJI GRAD 795 478 478 317 14 464 208 75 28 10 0 4 16 51 18 1 34 3 2 0 12 0 0 2 0

45 DONJI GRAD 1199 680 680 518 18 662 330 93 14 33 0 10 8 84 32 0 41 0 0 0 16 0 0 1 0

46 DONJI GRAD 1512 805 805 719 25 780 420 126 20 9 0 3 24 111 16 0 38 1 2 0 10 0 0 0 0

47 S. ČARŠIJA 881 509 509 372 17 492 223 70 14 21 0 8 14 82 21 0 29 0 1 0 7 0 0 2 0

48 S. ČARŠIJA 1348 761 761 581 23 738 368 85 14 13 0 8 18 178 14 0 30 1 2 0 6 0 0 0 1

49 S. ČARŠIJA 1169 670 669 492 22 647 357 92 22 23 0 11 21 63 17 0 25 1 1 0 13 0 0 1 0

UKUPNO ZA SMED PALANKU 43976 24721 24705 19255 691 24014 12158 3681 696 475 8 231 686 3987 655 10 1009 40 29 2 293 3 14 27 10

 

You may also like...

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.